| Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 03.-05.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Petrásek Ella Martina (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sudková Dorota | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Skotarek Julia | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Nasirli Banu | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doležalová Emma | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Slobodová Gabriela (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Červenková Eliška | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Andrlová Katka | | | 6:3, 6:7, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vylitová Veronika Alžběta | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Novická Klára | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Tomšíková Aneta | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Volodina Sofiia | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Plzáková Dominika (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6, 6:4 |
| | | | | |
| Forejtková Esmira | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kocandová Marie | | | | |
| | | | | |
| Hertlová Izabela | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Janoušová Nella | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Huňáčková Nikol (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: START cca v 13:00 - Sudková-Skotarek, Hertlová-Janoušová
START cca v 14:30 - Nasirli-Doležalová, Slobodová-Červenková, Andrlová-Vylitová, Novická-Tomšíková, Volodina-Plzáková, Forejtková-Kocandová
START cca v 16:00 - Petrásek-??? Huňáčková-???
START neděle semi v 8:30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.12.2022 18:19:26 |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Petrásek Ella Martina | 161 | 15 | | Huňáčková Nikol | 280 | 9 | | Slobodová Gabriela | 293 | 9 | | Plzáková Dominika | 295 | 9 | | Skotarek Julia | 320 | 9 | | Vylitová Veronika Alžběta | 330 | 9 | | Andrlová Katka | 341 | 9 | | Doležalová Emma | 361 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 802013 |
|
|