Kopáč Ondřej | | |
| | |
| | |
| | |
Jedlička Adam | | 6:4, 7:6 (5) |
| | |
Lidický Oliver | 6:2, 6:2 | |
| | |
Ferkl Martin | | |
| | |
Kalina Vít | 6:2, 6:3 | |
| | |
Bražina Michael | | 6:1, 6:3 |
| | |
Rudolf Matěj | 6:3, 7:5 | |
| | |
Babka Jakub | | |
| | |
Fiala Matyáš | 6:0, 6:0 | |
| | |
Novák Jakub | | 6:2, 7:6 (2) |
| | |
Čech Jan | 6:2, 6:1 | |
| | |
Skokan Ondřej | | |
| | |
Sadil Matyáš | 6:0, 6:0 | |
| | |
Polách Felipe | | 6:2, 6:4 |
| | |
Musil Jindřich | 6:2, 6:0 | |
| | |
Šafář Petr | | |
| | |
Neumann Jakub Jiří | 6:4, 6:1 | |
| | |
Rais Lukáš | | 6:2, 6:4 |
| | |
Durovič Boris | 6:4, 6:4 | |
| | |
Formánek Václav | | |
| | |
Malek Erik | 6:0, 6:1 | |
| | |
Rouchal Dominik | | 6:2, 6:1 |
| | |
Popelka Vojtěch | 6:2, 6:2 | |
| | |
Káňa Filip | | |
| | |
Židů Petr | 3:1, scr. | |
| | |
Vrba Jakub | | 6:1, 6:2 |
| | |
Laštovička Luboš | 6:1, 6:2 | |
| | |
Padevět Jonáš | | |
| | |
Douda Pavel | 6:2, 6:2 | |
| | |
| | 6:2, 6:3 |
| | |
Král Kamil | | |
| | |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Kopáč Ondřej | 166 | 20 | Král Kamil | 168 | 20 | Popelka Vojtěch | 182 | 20 | Babka Jakub | 200 | 15 | Rudolf Matěj | 203 | 15 | Šafář Petr | 213 | 15 | Káňa Filip | 223 | 15 | Musil Jindřich | 244 | 15 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 135 |
Kódové číslo akce: 713278 |
|
|