Cecava Patrick (1) | | | | |
| | | | |
Bolek Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rutar Antonín | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Moravec Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Herman Lukáš (4) | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Lys Richard | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Štika Hynek | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Leidolf Marek | 4:6, 6:3, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Czepczor Adam | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Kubíček Jáchym | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Gřešek Oskar | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Lukeš Jiří (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kubík Kryštof | | | 6:2, 3:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Dezort Damian Max | 6:4, 3:6, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Janoviak Tobias | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Výtisk Josef (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.04.2023 18:11:01 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Cecava Patrick | 50 | 30 | Výtisk Josef | 106 | 20 | Lukeš Jiří | 174 | 12 | Herman Lukáš | 191 | 12 | Lys Richard | 197 | 12 | Moravec Adam | 209 | 12 | Dezort Damian Max | 251 | 12 | Rutar Antonín | 276 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 122 |
Kódové číslo akce: 712972 |
|
|