| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 17.-19.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Jániš Filip (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tourek Jan | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rampír Antonín | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Novák Nicolas | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Andrle Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nágl David (6) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kovač David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dušek Filip (4) | | | | 6:0, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Petr Jakub | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Krsička Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krejčí Karel | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Šilar David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bílek Michal (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Drápela Tomáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Kovárník Lukáš (8) | 7:6 (14), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Staněk Filip | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Netolický Oliver | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mádlo Ondřej | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Ouřetský Jonáš | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| Benda Štěpán (3) | | | | |
| | | | | |
| Javůrek Daniel | | | | 6:4, 7:6 (6) |
| | | | | |
| Zerzán Vojtěch (7) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Janda Marek | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pacák Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Carba Karel | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Zběhlík Adam | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pražák Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kovalčuk Vladimír (platná licence B do 30.06.2025) |
| Poznámka pořadatele: Zápas o náhradníky na mčr Bílek- Benda -scr 1 náhradník Bílek 2. Benda |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:01:48 |
Fotografie:
 Popis: finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jániš Filip | 47 | 25 | | Pražák Jakub | 50 | 25 | | Benda Štěpán | 63 | 25 | | Dušek Filip | 103 | 20 | | Bílek Michal | 108 | 20 | | Nágl David | 114 | 20 | | Zerzán Vojtěch | 119 | 15 | | Kovárník Lukáš | 124 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 712920 |
|
|