Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihočeský | Datum: | 20.-22.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Zapletal Jindřich (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneedorfer Dominik | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Nekola Matyáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Hofman Pavel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Ježek David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Trnka Tomáš (5) | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Kavřík Mikuláš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Příhoda Adam (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chlaň Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Polok Filip | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Žiak Jan | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Vachek Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Nevšímal David (6) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kavřík Šimon | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Vondřich Tomáš (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubiska Arnošt | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Doležal Filip | 6:4, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | |
Krejsa Daniel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Rampas Sedrik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hlavnička Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
Venc Adam | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Šíp David (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Podruh Axel | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Adam Kristyán | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Procházka Šimon | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Novotný Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Krejčí Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE: 8:30 čtvrtfinále dvouhry, čtyřhra ne dříve než 11:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.05.2023 18:06:27 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Zapletal Jindřich | 83 | 20 | Krejčí Filip | 91 | 20 | Příhoda Adam | 102 | 20 | Trnka Tomáš | 111 | 20 | Hlavnička Tomáš | 111 | 20 | Nevšímal David | 118 | 15 | Vondřich Tomáš | 216 | 12 | Šíp David | 231 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 712860 |
|
|