Jakeš Michael | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Riedel Šimon | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Moravec Daniel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Komínek Matyáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Smrž Patrik | | | | |
| | | | |
Špelda Vít | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Kabelka Nicolas | 2:1, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bejček Simon | | | | |
| | | | |
Ryč Ondřej | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Ulbricht Filip | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Nguyen Vuthien Nh. | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: 9:00 Riedel - Moravec, Špelda - Kabelka, Ryč - Ulbricht
10:00 Jakeš - ?, Kominek - Smrž, Bejček - ?, Nguyen - ?.
Turnaj losovala hráčka N. Kovar. |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Jakeš Michael | 225 | 15 | Nguyen Vuthien Nh. | 232 | 12 | Komínek Matyáš | 306 | 12 | Bejček Simon | 314 | 12 | Ryč Ondřej | 350 | 9 | Špelda Vít | 367 | 9 | Smrž Patrik | 394 | 9 | Ulbricht Filip | 678 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 712375 |
|
|