Elsnic Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichý Ján | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Palko Martin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Pavlík David | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Urbánek Lukáš | | | | |
| | | | |
Petráček Petr | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Bezouška Václav | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:6 | | |
| | | | |
Zdražil Vojtěch | | | | |
| | | | |
Navarra Tomáš | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fiala Tomáš | | | | |
| | | | |
Gardea Adam | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Schwarz Ondřej | | | | |
| | | | |
Beneš Pavel | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pertlíček Daniel | | | | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kotrba Michael | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Homola Matyáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šimek Roman (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Elsnic Petr | 300 | 12 | Homola Matyáš | 356 | 9 | Petráček Petr | 367 | 9 | Schwarz Ondřej | 434 | 9 | Pavlík David | 577 | 6 | Bezouška Václav | 733 | 6 | Beneš Pavel | 963 | 4 | Kotrba Michael | 1417 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 712343 |
|
|