Prusenovský Jan | | | | |
| | | | |
Kročil Filip | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Výmola Michal | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Matkovič Nikola | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Orlita Josef Sebastian | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Hrtáň Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Chovanec Samuel | | 2:6, 6:4, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Knápek Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Daňko Ondřej | | | | 6:1, 7:6 (6) |
| | | | |
Ondryáš Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vančura Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hanzal Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Surý Michal | | | 2:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | |
Ostravský Jiří | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Pešek Richard | | 6:4, 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Sýkora Ondřej | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jokeš Daniel (platná licence B do 31.12.2025) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Prusenovský Jan | 136 | 20 | Sýkora Ondřej | 284 | 12 | Hanzal Šimon | 287 | 12 | Orlita Josef Sebastian | 296 | 12 | Ostravský Jiří | 318 | 12 | Výmola Michal | 406 | 9 | Chovanec Samuel | 577 | 6 | Knápek Vojtěch | 699 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
Kódové číslo akce: 712340 |
|
|