Skřivánek Max | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Motáň Matyáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Suchý David | 0:6, 6:2, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Vondráček Samuel Cristian | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezouška Václav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macák Milan | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Mrzena Patrik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Romba Dominik | | | scr. | |
| | | | |
Trojan Max | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Folbrecht Jan Tobiáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šantora Filip | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuchar David | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Souček Petr | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Durdynets Dominik | 5:7, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Fiala Vojtěch | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cízner Maxim | | | | 7:6 (3), 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Navarra Tomáš | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hron Lukáš | | | 6:0, 7:6 (4) | |
| | | | |
Železný Alan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Šturma Sebastian | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Skřivánek Max | 240 | 12 | Šturma Sebastian | 395 | 9 | Macák Milan | 406 | 9 | Fiala Vojtěch | 536 | 6 | Cízner Maxim | 712 | 6 | Folbrecht Jan Tobiáš | 733 | 6 | Bezouška Václav | 733 | 6 | Šantora Filip | 752 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 712326 |
|
|