Pronco Daniel (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tavares Matteus | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bilej Kristian | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Zbořil Matěj | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Keřlík Daniel (7) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzík Maxmilián (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fuka Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kmeť Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jiroutek Mikuláš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hamouz Petr (5) | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 7:6, 1:0 |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Šretr Richard | | | | |
| | | | |
Germala Robert | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Volín Lukáš | 6:2, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Löw Libor (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kačena Vojtěch | | | | |
| | | | |
Trnka Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Nesét Martin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Vaněk Michal (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Těhníková Ema (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program sobota 16.9. 9h: Tavares-Bilej, Fuka-Kmeť, Germala-Volín, Trnka-Nesét, Zbořil-Keřlík, Jiroutek-Hamouz, 10h: Szczypka-Šretr, Löw-Kačena, 11h: Pronco, Hanzík, Nedoma, Vaněk |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.09.2023 19:13:59 |
Fotografie:
 Popis: Daniel Pronco a Michal Vaněk |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Pronco Daniel | 141 | 15 | Vaněk Michal | 206 | 12 | Nedoma Nataniel | 273 | 12 | Hanzík Maxmilián | 299 | 9 | Löw Libor | 327 | 9 | Hamouz Petr | 327 | 9 | Keřlík Daniel | 332 | 9 | Szczypka Phillip Alexander | 393 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 712302 |
|
|