| Název: | JODA CUP 2025 | | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | | Datum: | 27.-29.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Skoták Teo (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kantor Vítek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hanák Sebastián | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gröppl Milan | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Andrýsek Sebastián | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Oháňka Ivo (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kočica Stanislav | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kozák Filip (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Podzemný Viktor | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kratochvíla Tadeáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vyskočil Matyas | | | 5:7, 6:3, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Šachinger Samuel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hloušek Michal Zdeněk (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Kočí David (5) | | | | |
| | | | | |
| Matoušek Šimon | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Žíroš Sebastián | 6:4, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Sobotka Igor | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Kučera David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Poloch David (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | |
| Večeřa Richard (6) | | | | |
| | | | | |
| Čučka Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Karták Michael | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kejík Oliver | | | 2:6, 6:1, 1:0 (12) | |
| | | | | |
| Hegr Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Novák Lubomír (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:02:56 |
Fotografie:
 Popis: finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Skoták Teo | 96 | 20 | | Novák Lubomír | 136 | 15 | | Poloch David | 138 | 15 | | Kozák Filip | 169 | 15 | | Kočí David | 179 | 12 | | Večeřa Richard | 198 | 12 | | Oháňka Ivo | 201 | 12 | | Hloušek Michal Zdeněk | 215 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
| Kódové číslo akce: 712285 |
|
|