Dvořák Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štrégl Marek | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Latiok Roman | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Lancůch David | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Riedel Šimon (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Němeček Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Novotný Lukáš | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Řiháček Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Keřlík Daniel (6) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:4, 6:3 |
| | | | |
Švestka Martin (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Rébl Ondřej | | | | |
| | | | |
Kolařík Martin | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Riedel Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Král Samuel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 6:4, 7:6 (5) |
| | | | |
Švestka Alan (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Koláček Lukáš | | | | |
| | | | |
Kabelka Nicolas | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Jelínek David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Železný Alan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroš Michal (platná licence AV do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.09.2023 18:17:26 |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořák Jan | 145 | 15 | Železný Alan | 160 | 15 | Král Samuel | 167 | 15 | Kašpárek Tomáš | 266 | 12 | Riedel Šimon | 295 | 9 | Keřlík Daniel | 332 | 9 | Švestka Martin | 418 | 9 | Švestka Alan | 461 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 712231 |
|
|