Obyt Tobiáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gatt Sean | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Berg Pavel | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Merkin Vsevolod | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Derfl Šimon (4) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sechovec Václav | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrudka Matyáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maťunin Danil | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Koláček Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Mrzena Albert | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Cízner Oliver | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Hamouz Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Horák Jakub | | | | |
| | | | |
Horbenko Artur | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Šatra František | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:0,10:4 | | |
| | | | |
Fukárek Ota (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.08.2023 18:01:00 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Obyt Tobiáš | 212 | 12 | Fukárek Ota | 256 | 12 | Kašpárek Tomáš | 266 | 12 | Derfl Šimon | 278 | 12 | Hamouz Petr | 327 | 9 | Mrzena Albert | 363 | 9 | Horbenko Artur | 396 | 9 | Apltauer Jan | 432 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 712212 |
|
|