Mlčůch Martin | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jagoš Jan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kučera Lukáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Komárek Albert | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Petr | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žák Martin | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležálek Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škrob Miloš | | | 6:0, 7:6 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krupka Michal | | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mazal Jiří | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řačák Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Valk Lukas | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chovanec Samuel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brauner Michal | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kaplan Kryštof | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machač Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Žufánek Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kvapil Antonín | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Najman Lukáš (platná licence B do 31.12.2024) |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Mlčůch Martin | 201 | 15 | Kvapil Antonín | 318 | 12 | Krupka Michal | 379 | 9 | Mazal Jiří | 430 | 9 | Chovanec Samuel | 577 | 6 | Komárek Albert | 678 | 6 | Novák Petr | 752 | 6 | Doležálek Tomáš | 856 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 67 |
Kódové číslo akce: 712181 |
|
|