Šoltys Radek | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Popelka Vojtěch | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Šoltys Tobias | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Říha Adam | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Klíma Štěpán | | | | |
| | | | |
Modrák Martin | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ouhrabka Jan | | 2:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Němeček Václav | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Teichman Miloš | | | scr. | |
| | | | |
Haisman David | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kverek Libor | | | | |
| | | | |
Knutson Dominik | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurka Tomáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Novák Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Pospíšil Viktor | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Ptáček Filip | 6:7 (1), 6:0, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Lojka Jan | | | | |
| | | | |
Střihavka Petr | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezdíček Bohumil | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Jenček Alexandr | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Menčík Martin | | | 5:3, scr. | |
| | | | |
Le Polotec Elias | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kameník Kryštof | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing.Ladislav Oborník |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Šoltys Radek | 135 | 20 | Kameník Kryštof | 360 | 12 | Modrák Martin | 366 | 12 | Lojka Jan | 455 | 9 | Střihavka Petr | 470 | 9 | Knutson Dominik | 512 | 9 | Klíma Štěpán | 517 | 9 | Kverek Libor | 641 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 86 |
Kódové číslo akce: 712179 |
|
|