Toman Bruno (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalický Jiří | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Vaněk Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | | 6:1, 7:6 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Král Samuel (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maťunin Danil | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cisarz Kryštof | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěpánek Adam | | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Pribiš Vincent | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ivanovič Robert | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 2:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | |
Mašek Martin (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Hamouz Petr | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Derfl Šimon | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Bervid William (2) | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů: 9:00 Skalický - Vaněk, Racek - Nedoma, Král - Maťunin, Cisarz - Štěpánek, Pribiš - Ivanovič// 10:15 Kašpárek - Mašek, Hamouz - Apltauer, Derfl - Bervid // 11:15 Toman //Prezentace v našem letním baru v přízemí budovi // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let// |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2023 18:27:02 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Toman Bruno | 96 | 20 | Bervid William | 127 | 15 | Mašek Martin | 154 | 15 | Král Samuel | 167 | 15 | Vaněk Michal | 206 | 12 | Štěpánek Adam | 214 | 12 | Pribiš Vincent | 216 | 12 | Kašpárek Tomáš | 266 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 712176 |
|
|