Schamberger Sebastian (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šimonič Noel Sandro | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Václavík Tomáš | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Dostál Robin | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přívara Jakub | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolář Jan (3) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rabas Jáchym | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tobiasz Vojtěch | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veselý Matěj | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 2:0, scr. |
| | | | |
Fiala Štěpán | | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Bučko Oliver | | | | |
| | | | |
Sellner Dennis | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Levans James | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Sláma Daniel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Šilinek Jiří | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Dlask Jakub | | | | |
| | | | |
Nezval Matyáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Rymeš Ivan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Toman Bruno (2) | | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:35:22 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Schamberger Sebastian | 74 | 25 | Toman Bruno | 96 | 20 | Kolář Jan | 99 | 20 | Sláma Daniel | 139 | 15 | Veselý Matěj | 144 | 15 | Dostál Robin | 146 | 15 | Bučko Oliver | 191 | 12 | Rabas Jáchym | 212 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 134 |
Kódové číslo akce: 712162 |
|
|