Krejčí Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Buchal Oliver | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Chrt Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Fiala Tomáš | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bauersachs Hugo | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondřich Tomáš (3) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejsa Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubiska Arnošt | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jileček Ivo | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Panoška Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Fischer Ben | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Štrégl Marek | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hofman Pavel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Venc Adam | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Fuka Adam | | | | |
| | | | |
Poláček Jan | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Hierlwimmer Florian Xaver | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Trnka Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle: 8:30- semifinále dvouhry, následovat bude finále, poté finále čtyřhry
7:30- možnost rozehrávky... |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2023 18:01:58 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Krejčí Filip | 91 | 20 | Trnka Tomáš | 111 | 20 | Vondřich Tomáš | 216 | 12 | Hofman Pavel | 321 | 9 | Jileček Ivo | 324 | 9 | Poláček Jan | 324 | 9 | Kubiska Arnošt | 348 | 9 | Venc Adam | 352 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 97 |
Kódové číslo akce: 712161 |
|
|