Dezort Damian Max (1) | | | | |
| | | | |
Bronec Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Brkl Kristián | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Waldhauser Mateo Attila | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch (4) | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Jániš Filip | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Kristejn Oliver | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Krsička Filip | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Jandík Marek | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rampír Antonín | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Řehák Martin | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Andrš Marek | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Chmela Sebastian | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Rutar Antonín (2) | scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kulhánek Jakub (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2023 18:06:57 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Dezort Damian Max | 251 | 12 | Rutar Antonín | 276 | 12 | Tvrdý Patrik | 285 | 9 | Kadlec Vojtěch | 299 | 9 | Řehák Martin | 327 | 9 | Jániš Filip | 373 | 9 | Kovárník Lukáš | 383 | 9 | Rampír Antonín | 497 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712153 |
|
|