Jedlička David | | | | |
| | | | |
Soukup Marek | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
Trojan Max | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Sedláček Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Sadílek Dominik | | | 6:1, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Hlinka Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Suchý David | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kohout Petr | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Souček Petr | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Doležal Sebastian | 6:1, 4:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Ďarmek Antonin | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Škréta Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hampl Viktor | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Apltauer Jan | 1:6, 6:1, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Plecitý Vít | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kužílek Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Jedlička David | 262 | 12 | Kužílek Jan | 408 | 9 | Škréta Martin | 443 | 9 | Hlinka Martin | 752 | 6 | Suchý David | 841 | 4 | Soukup Marek | | 1 | Trojan Max | | 1 | Sedláček Jan | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 43 |
Kódové číslo akce: 712136 |
|
|