Prusenovský Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bláha Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Georges Michael | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štefaník Antonín | | 7:6 (4), 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Orlita Josef Sebastian | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Výmola Michal | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kopal Pavel | | | 6:7 (62105) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vičar Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kučera Lukáš | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichý Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krňávek Daniel | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ostravský Jiří | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kroupa Michael | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichý Ján | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bohatý Michal | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzal Šimon | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing.Marek Svoboda |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Prusenovský Jan | 136 | 20 | Hanzal Šimon | 287 | 12 | Orlita Josef Sebastian | 296 | 12 | Ostravský Jiří | 318 | 12 | Tichý Tomáš | 327 | 12 | Bláha Karel | 361 | 9 | Výmola Michal | 406 | 9 | Bohatý Michal | 480 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
Kódové číslo akce: 712119 |
|
|