Motal David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konderla Denis | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Šilinek Jiří | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kopkáš Antonín | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herman Lukáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cecava Patrick (3) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubík Kryštof | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pešek Richard | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolář Jan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Schamberger Sebastian | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Lukeš Jiří | | | | |
| | | | |
| | | 1:4, scr. | |
| | | | |
Štika Hynek | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (8) |
| | | | |
Dezort Damian Max | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Dostál Robin | | | | |
| | | | |
Výtisk Josef | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Vičar Tomáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Krkoška Šimon (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2023 18:00:27 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Motal David | 29 | 35 | Krkoška Šimon | 45 | 30 | Cecava Patrick | 50 | 30 | Ječmínek Ondřej | 64 | 25 | Vičar Tomáš | 72 | 25 | Schamberger Sebastian | 74 | 25 | Konderla Denis | 97 | 20 | Kolář Jan | 99 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 712095 |
|
|