Šimonič Noel Sandro (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rácz Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kölbel Matyáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Jagoš Jan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Javůrek Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škrob Miloš (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chmelař Mikuláš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Solodukha Eduard | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Elner Emil | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Petrla Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Zdražil Radek | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Rexa Dominik | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Navláčil Eliáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 5:7, 1:0 (3) |
| | | | |
Fedor Filip | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Macháň Jan | | | | |
| | | | |
Zlámal Martin | | | 6:4, 3:6, 1:0 (13) | |
| | | | |
Lancůch David | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Gřešek Oskar (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Gregor Petr (platná licence B do 31.12.2024) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2023 18:06:01 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Šimonič Noel Sandro | 236 | 12 | Gřešek Oskar | 280 | 12 | Škrob Miloš | 287 | 9 | Navláčil Eliáš | 292 | 9 | Macháň Jan | 302 | 9 | Jagoš Jan | 352 | 9 | Petrla Tomáš | 414 | 9 | Kölbel Matyáš | 446 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712093 |
|
|