Motal David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlík Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zikmund Adam | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ječmínek Ondřej | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krkoška Šimon (3) | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jakimič Luke | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sršeň Tomáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Štěpánek Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kareis Jan | | | | |
| | | | |
Weigert Matyáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kynčl Jakub (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Hampl Viktor | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dostál Robin | | | | |
| | | | |
Horyna Šimon | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Sršeň Mikuláš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Štěpánek Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: L.Majšajdr 776062660 |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry v pondělí 3.7. v 10:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.06.2023 18:01:25 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Motal David | 29 | 35 | Štěpánek Adam | 32 | 35 | Krkoška Šimon | 45 | 30 | Kynčl Jakub | 48 | 30 | Weigert Matyáš | 51 | 30 | Havlík Jan | 53 | 30 | Sršeň Tomáš | 58 | 25 | Ječmínek Ondřej | 64 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 240 |
Kódové číslo akce: 712040 |
|
|