Toman Bruno (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poláček Jan | | 1:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Guerra Feijó Tomáš (3) | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plánička Šimon | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Váňa Matyáš | 6:1, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Racek Mikuláš | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Aujezdský Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Plecitý Vilém (4) | | | | |
| | | | |
Koláček Lukáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo (2) | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Prezentace v našem letním baru v přízemí budovi // 9:45 Poláček - Obyt 10:00 Plánička - Váňa, Racek - Aujezdský, Koláček - Nedoma 12:00 Toman - ?, Guerra - ?, Plecitý - ?, Šenkyřík // Následují čtyřhry // Přihlášky do čtyřhry do 12:30, začátek čtyřher nejdříve 14:00 // Třetí set hrajeme supertiebreak, nepoužíváme pravidlo no let |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.06.2023 19:22:54 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Toman Bruno | 96 | 20 | Šenkyřík Ivo | 133 | 15 | Guerra Feijó Tomáš | 182 | 12 | Plecitý Vilém | 198 | 12 | Obyt Tobiáš | 212 | 12 | Nedoma Nataniel | 273 | 12 | Racek Mikuláš | 312 | 9 | Poláček Jan | 324 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 712012 |
|
|