Padevět Jonáš | | |
| | |
Kalina Vít | 6:1, 6:0 | |
| | |
Brunclík Petr | | 6:1, 6:4 |
| | |
Šolc Matěj | 6:1, 6:2 | |
| | |
Mrůzek Štěpán | | |
| | |
Macek Matyáš | 7:5, 6:3 | |
| | |
Káňa Filip | | 6:4, 6:2 |
| | |
Guráš Martin | 6:1, 6:3 | |
| | |
Hrazdil Jan | | |
| | |
Veigl Jakub | 7:5, 6:3 | |
| | |
Bezdíček Bohumil | | 6:2, 6:1 |
| | |
Babka Jakub | 6:0, 6:0 | |
| | |
Jecho Adam | | |
| | |
Korec Zdeněk | 6:1, 6:2 | |
| | |
Frömel Karel | | 6:1, 6:2 |
| | |
Polách Felipe | 6:1, 6:2 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Ing.Petr Flašar |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Padevět Jonáš | 64 | 35 | Polách Felipe | 64 | 35 | Mrůzek Štěpán | 71 | 30 | Babka Jakub | 72 | 30 | Guráš Martin | 76 | 30 | Šolc Matěj | 80 | 30 | Bezdíček Bohumil | 80 | 30 | Veigl Jakub | 83 | 30 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 250 |
Kódové číslo akce: 703078 |
|
|