Košárko Filip | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škopek David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Bárek Matyáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Zelenka Patrik | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Mach Daniel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Gaborík Luboš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Havel Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Fejka Matěj | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Křivanec Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Opluštil Jakub | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Psota Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Míka Jan | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Potecký Václav | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kotrc Aleš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence A do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Košárko Filip | 82 | 30 | Kotrc Aleš | 99 | 30 | Psota Jan | 127 | 25 | Zelenka Patrik | 503 | 9 | Mach Daniel | 772 | 6 | Bárek Matyáš | 1043 | 4 | Křivanec Jakub | 1846 | 3 | Havel Jan | 1972 | 3 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 702880 |
|
|