| Doležal Lukáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nadaire Dominik | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Cmunt Sebastian | 4:6, 6:2 ,1:0 | | | |
| | | | | |
| Vaněk David | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Rezničenko Maxim | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Petr Jakub (5) | | 6:3,:2,scr | | |
| | | | | |
| Bučko Oskar | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Richard (3) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zapletal Matias | | 7:6,6:2 | | |
| | | | | |
| Žabčík Marek | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Seršen Richard | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| Svoboda Matouš Hugo | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Friedl Adam (8) | | 6:2,3:6,1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubák Adam | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Cvach Jakub (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zelinger Sebastian | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vránek Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krtek David | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Hüttner Jindřich David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ujec Tobias (4) | | | | |
| | | | | |
| Pech Matěj | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Mlynář Jan (7) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Švrček Tadeáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mazač Danny | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Žíroš Sebastián | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Bula Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:,2:6,1:0 | | |
| | | | | |
| Allgaier Alex (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Laštovička Luboš (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Vklad 800,-, prosíme o přesnou sumu, popřípadě bude na místě QR kod.
Program sobota 9:00: Nadaire/Cmunt, Vaněk/Rezničenko, Zapletal/Žabčík, Kubák/Cvach, 10:00: Pech/Mlynář, Petr/Bučko, Seršen/Svoboda, Zellinger/Vránek, 11:00: Krtek/Hüttner, Švrček/Mazač, Žiroš/Bula, Doležal, 12:00: Sedláček, Friedl, 13:00: Ujec, Allgaier |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 20.03.2026 19:02:31 |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Doležal Lukáš | 176 | 15 | | Allgaier Alex | 176 | 15 | | Sedláček Richard | 197 | 15 | | Ujec Tobias | 198 | 15 | | Petr Jakub | 199 | 15 | | Cvach Jakub | 225 | 12 | | Mlynář Jan | 245 | 12 | | Friedl Adam | 254 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 111 |
| Kódové číslo akce: 702199 |
|
|