Schlosser Jiří | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Paulus Tomáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Nečesaný Vilém | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Pykal Jan | | | 7:5, 1:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hudetz Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křepinský Vojtěch | | | | 7:6 (2), 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Freiberk Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavliš Damián | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Pozdenkov Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vacek Jaroslav | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Schlosser Jiří | 191 | 15 | Vacek Jaroslav | 357 | 12 | Freiberk Jan | 882 | 4 | Pykal Jan | 1166 | 4 | Nečesaný Vilém | 1251 | 3 | Paulus Tomáš | | 1 | Hudetz Filip | | 1 | Křepinský Vojtěch | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
Kódové číslo akce: 702183 |
|
|