| Název: | SoDoPo Open | | Pořadatel: | Sokol Dolní Počernice z.s. | | Datum: | 07.-08.03. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Vaško Adam (1) | | | | |
| | | | | |
| Kubec Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zelenay Oliver | | 2:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Šulc Kryštof | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Vyšinský Jan Antonín (3) | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Hernych Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dostál Radek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Halama Daniel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bárta Adam | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Daněček Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Březina Adam | | 6:3, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Šulc Jáchym (4) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Polanský Albert | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Böhm Sebastian | 6:0, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Šeda Dominik | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Duda Matěj (2) | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kračman Michal (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle: 9:00 - semifinále. Následuje finále singla
Kontakt na hl. rozhodčího/pořadatele - 777281165 (Michal Kračman) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.03.2026 18:04:46 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 13: Bludský Marek (2016) ---> Polanský Albert (2016) | | | Důvod: Bludský se omluvil, nahrazuje ho Polanský. |
Fotografie:
 Popis: L: Dostál,Daněček |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vaško Adam | 570 | 6 | | Duda Matěj | 570 | 6 | | Vyšinský Jan Antonín | 708 | 6 | | Šulc Jáchym | 782 | 6 | | Kubec Jan | 1105 | 4 | | Zelenay Oliver | 1105 | 4 | | Šulc Kryštof | | 1 | | Hernych Tomáš | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 34 |
| Kódové číslo akce: 702173 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Bludský Marek | 2016 | Slavoj Litoměřice |
|