Šimánek Bruno (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Váňa Vilém | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Špaček Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Schröfel Erik | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malý Kryštof (8) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beran Tadeáš (4) | | | | 4:6, 6:2, 1:0 (12) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nováček Tomáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Yurin Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hejduk Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Soukup Janek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Soukup Josef (7) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 1:6, 1:0 (3) |
| | | | |
Maršík Matěj (5) | | | | |
| | | | |
Buňata Pavel | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Agis Ricardo | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Bábela Rafael | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Kocourek Adam | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Venc Adam (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Kropáč Albert Beo (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Choudhry Mikuláš | | | | |
| | | | |
de Goeij Rafael | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Halman Daniel | 3:6, 6:4, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Zedník Richard Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kateřina Hronová - 770 149 440 |
Poznámka pořadatele: POŘADÍ ZÁPASŮ
9:00 všechny singly |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:14:44 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Šimánek Bruno | 164 | 15 | Zedník Richard Jan | 166 | 15 | Venc Adam | 168 | 15 | Beran Tadeáš | 212 | 12 | Maršík Matěj | 300 | 9 | Kropáč Albert Beo | 326 | 9 | Soukup Josef | 334 | 9 | Malý Kryštof | 398 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 702170 |
|
|