Pořadatel: | TO SK Žamberk | Datum: | 12.-14.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Gerišer David | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Herník Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Sviták Michal | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Pelz Dominik | | | scr. | |
| | | | |
Palme Ondřej | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Grasev Vítek | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Hrdina Ondřej | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kačaras Jan | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Brusenbauch Alan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Florián Martin | | 6:4, 4:6, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Šmejc Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Stříteský Jakub | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | |
Cecava Patrick | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Hošek Marian | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Radek Neugebauer |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů
8.30 Herník, Sviták, Pelz, Palme
9.30 Grasev, Hrdina, Kačaras, Brusenbauch
10.30 Florian, Šmejc, Střítecký, Cecava
12.00 Gerišer
13.00 Hošek |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Gerišer David | 179 | 15 | Hošek Marian | 271 | 12 | Šmejc Jakub | 274 | 12 | Pelz Dominik | 418 | 9 | Grasev Vítek | 461 | 6 | Palme Ondřej | 480 | 6 | Stříteský Jakub | 489 | 6 | Kačaras Jan | 556 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 702152 |
|
|