Sirový Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jiránek Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Koběrský Petr | 4:6 6:3 10:5 | | | |
| | | | |
Rázga Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubeš Martin (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš (4) | | | | 7:6 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Laube Matěj | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Foltán Jonáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Toman Bruno | | | 6:2 7:6 | |
| | | | |
Hrnčiřík Jan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Král Samuel (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Pěchovič Rafael (5) | | | | |
| | | | |
Nedvěd Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Raev David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Horbenko Artur | | | 6:2 2:6 10:3 | |
| | | | |
Fukárek Ota | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4 2:6 10:4 | | |
| | | | |
Sedláček Jan (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 0:6 6:3 10:4 |
| | | | |
Vondráček Samuel Cristian (8) | | | | |
| | | | |
Blaščík Matyáš Dominik | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kaspar Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlista Filip | | | 5:2 | |
| | | | |
Forrest Alexander Jason | 6:4 1:6 10:5 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hlas Robin (2) | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Finále pondělí 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.03.2023 18:11:20 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Sirový Šimon | 112 | 20 | Hlas Robin | 137 | 15 | Sedláček Jan | 216 | 12 | Obyt Tobiáš | 236 | 12 | Pěchovič Rafael | 251 | 12 | Král Samuel | 293 | 9 | Hrubeš Martin | 309 | 9 | Vondráček Samuel Cristian | 314 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 702147 |
|
|