Lowzyl Oskar (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Andrle Jakub | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Křepinský František | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Lowzyl Kornel | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kittner Marek | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rezek Jan (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šubrt Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jech Luděk | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Carba Karel | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Vácha Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Marek Matyáš | | | | |
| | | | |
Choudhry Mikuláš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Pařízek Radim | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Novák Nicolas (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:7 (6), 1:0 (7) |
| | | | |
Šipoš Adam | | | | |
| | | | |
| | 1:6, 1:5, scr. | | |
| | | | |
Rexhaj Sebastian | | | | |
| | | | |
Raška Luděk | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Pacák Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Klimeš Vincent (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.03.2025 18:33:00 |
Fotografie:
 Popis: Oskar Lowzyl |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Lowzyl Oskar | 314 | 9 | Klimeš Vincent | 339 | 9 | Novák Nicolas | 363 | 9 | Rezek Jan | 363 | 9 | Raška Luděk | 386 | 9 | Rexhaj Sebastian | 413 | 9 | Kittner Marek | 1121 | 3 | Jech Luděk | 1201 | 3 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 702140 |
|
|