Havlík Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mrzena Albert | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jiránek Daniel | 5:7, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Stezka Prokop | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Piešťanský Štěpán (5) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tichý Ján (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležal Ondřej | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Kovář Vilem | 6:2, 5:7, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Szczypka Phillip Alexander | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaněk Michal (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
ŽEMLA Václav (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hernych Jan | | | | |
| | | | |
Dušek Lukáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Racek Mikuláš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Příhoda Adam (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
Švarc Teodor (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Horbenko Artur | | | | |
| | | | |
ŽEMLA Vojtěch | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Doležal Albert | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jougl Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Novák Vojtěch (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program neděle
Turnaj bude odehrán v neděli v tenisové hale Klánovice - ulice v pátém 1070/55.
Kontaktní telefon na neděli je David Přenosil 606 344 719
8:00 Hrnčířová-Ščeholeva, Plzáková-Vylitová
8:00 Hala Újezd nad lesy: Janoušková-Nováková, Janoušová-Hertlová
9:15 Havlík-Tichy, ŽEMLA V - Jougl
Následuje semifinále dvouhry dívek, poté finále dvouhry chlapců, poté semifinále čtyřhry chlapců a dívek
Hraje se NO-LET, čtyřhra NO-AD a NO-LET
Zákaz vstupu rodičů k lavičkám hráčů, rodiče a kamarádi mají povoleno být na začátku haly u dvorce 1. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.03.2023 18:26:04 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Havlík Jan | 87 | 20 | Jougl Matyáš | 110 | 20 | Příhoda Adam | 153 | 15 | Tichý Ján | 173 | 15 | Piešťanský Štěpán | 232 | 12 | ŽEMLA Václav | 302 | 9 | Švarc Teodor | 347 | 9 | Vaněk Michal | 399 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 109 |
Kódové číslo akce: 702139 |
|
|