Horyna Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hluboček David | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Eliáš David | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Duňka Tobiáš (4) | | | 7:6, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hejduk Tomáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Červený Stanislav | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Lačňák Vít | | | | 4:6, 6:2, 1:0 (2) |
| | | | |
Svoboda Karel Leonard | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:0 | | |
| | | | |
Němeček Aleš (3) | | | | |
| | | | |
Murdych Oliver | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
Moravec Matěj | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Kozderka Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: David Prokop |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 18:02:06 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Horyna Šimon | 160 | 15 | Kozderka Jakub | 180 | 15 | Němeček Aleš | 261 | 12 | Duňka Tobiáš | 292 | 12 | Lačňák Vít | 425 | 9 | Hluboček David | 535 | 6 | Eliáš David | 624 | 6 | Hejduk Tomáš | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 76 |
Kódové číslo akce: 702123 |
|
|