Svozílek Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schachl Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Tymrák Kristián | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Royt Tomáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hujík Hugo | | 7:6 (5), 1:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozsypal Štěpán (4) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bojnanský Mattias | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hora Maxmilian | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skoták Teo | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 7:5 |
| | | | |
Randýsek Dominik | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Zicha Eduard | | | | |
| | | | |
Fůsek Vojtěch | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Dudešek Václav | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Prášek Damián (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Kalavský Mikuláš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hegr Martin | | | | |
| | | | |
Muntean Denis | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Novosad Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mikuláštík Jiří (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Svoboda Marek (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finále: pondělí 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.02.2025 20:19:03 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Svozílek Filip | 142 | 15 | Mikuláštík Jiří | 228 | 12 | Prášek Damián | 319 | 9 | Rozsypal Štěpán | 347 | 9 | Schachl Daniel | 446 | 9 | Royt Tomáš | 624 | 6 | Fůsek Vojtěch | 682 | 6 | Dudešek Václav | 712 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 70 |
Kódové číslo akce: 702111 |
|
|