Benda Štěpán (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jamrich Tobiáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pěchota Miroslav | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Ivanovič Robert | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Satapathy Luca | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tomšík Adam (3) | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lowzyl Oskar | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jakoubek Petr | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mucha Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Rehberger David | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Lowzyl Kornel | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Falář Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Grünthal Filip (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Choudhry Mikuláš | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Čech František | | | | |
| | | | |
Juránek Kryštof | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Raboch Lukáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Veselý Jiří (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná 8,30-8.50 . Finále singla v pondělí 10.2 od 9.00 Benda-Rehberger |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:05:32 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Benda Štěpán | 113 | 20 | Veselý Jiří | 169 | 15 | Tomšík Adam | 193 | 15 | Grünthal Filip | 198 | 15 | Raboch Lukáš | 220 | 12 | Rehberger David | 266 | 12 | Mucha Jakub | 285 | 12 | Lowzyl Oskar | 314 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 110 |
Kódové číslo akce: 702107 |
|
|