Venc Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vyžrálek Radim | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Václavík Tomáš | scr. | | | |
| | | | |
Cvach Jakub | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Běhunek Robert | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Landa Oskar (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kočí David | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vítek Marek | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smolík Matyáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Svoboda Filip | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pešek Tobiáš | | | | |
| | | | |
| | | 76464 | |
| | | | |
Benda Štěpán | | | | |
| | | | |
| | 3:4, scr. | | |
| | | | |
Hloušek Michal Zdeněk (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Dobřický Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mlynář Jan | | | | |
| | | | |
| | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Rezek Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Koběrský Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dubcová Sylva (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:15:59 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Venc Adam | 248 | 12 | Koběrský Petr | 265 | 12 | Landa Oskar | 269 | 12 | Hloušek Michal Zdeněk | 363 | 9 | Kočí David | 404 | 9 | Václavík Tomáš | 478 | 9 | Rezek Jan | 717 | 6 | Smolík Matyáš | 1335 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 702096 |
|
|