Pěchovič Rafael (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mucha Jakub | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Šimek Tobiáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mifka Adam (4) | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štrégl Marek | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Bezouška Aleš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bolehovský Richard | | | | 3:6, 6:1, 1:0 (9) |
| | | | |
Chaloupka Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Raška Albert Šimon (3) | | | | |
| | | | |
Prokop Jáchym | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Zach Jeroným | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Klement Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Děkujeme, že jste si vybrali turnaj v Houštce. Těšíme se na vás. Program na Neděle : 8.30 rozehra, 9.00 start finále single
Not before 11 finále čtyřhra |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:04:42 |
Fotografie:
 Popis: Finale |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Pěchovič Rafael | 105 | 25 | Klement Matyáš | 227 | 15 | Raška Albert Šimon | 259 | 12 | Mifka Adam | 273 | 12 | Štrégl Marek | 338 | 12 | Bolehovský Richard | 570 | 6 | Prokop Jáchym | 1129 | 3 | Mucha Jakub | 1335 | 3 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 88 |
Kódové číslo akce: 702091 |
|
|