Pajer Vítek | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Remeš Adam | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Moravec Adam | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Florián Martin | | | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hustý Jan | | 7:6 (6), 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krňávek Daniel | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Palme Ondřej | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lešingr Jiří | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švanda Jan | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Machač Daniel | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grohmann Šimon | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dosoudil Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Volejník Max | | 6:1, 4:6, 1:0 (11) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mohyla René | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jagoš Jan | | 0:4, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Úlehla Petr | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pluskal Dominik | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Neděle:
‼️semifinále dvouhry 8:30‼️ |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Pajer Vítek | 131 | 20 | Pluskal Dominik | 197 | 12 | Krňávek Daniel | 285 | 9 | Volejník Max | 292 | 9 | Machač Daniel | 301 | 9 | Hustý Jan | 318 | 9 | Švanda Jan | 467 | 6 | Palme Ondřej | 480 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
Kódové číslo akce: 702090 |
|
|