Kašpárek Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Simčišin Teodor | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Matyáš Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křivanek Šimon | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holý Ondřej | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poláček Jan (3) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Prajs Zdeněk | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Douša Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Levans James | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Bronec Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hampl Eduard | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Horák Jakub | | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Koláček Lukáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Fencl Teodor | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořák Tomáš | | | | |
| | | | |
Begun Jonathan | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Pasák Richard | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Rabas Jáchym (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: program na pondělí: finále singlů v 11:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.02.2024 18:04:29 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlů GC system cup by Bergo zleva: vítěz Lukáš Koláček a poražený finalista Jiří Matyáš |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Kašpárek Tomáš | 161 | 20 | Rabas Jáchym | 186 | 15 | Poláček Jan | 240 | 12 | Koláček Lukáš | 278 | 12 | Levans James | 325 | 12 | Bronec Lukáš | 470 | 9 | Pasák Richard | 529 | 6 | Dvořák Tomáš | 540 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 92 |
Kódové číslo akce: 702086 |
|
|