Nedoma Nataniel (1) | | | | |
| | | | |
Masopust Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Červený Václav | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Richtr Lukáš | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Nedvěd Jan (4) | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Podolan Marek | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Chaloupka Jakub | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
Liška Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Huml Filip | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Samek Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svoboda Matyáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Dlask Jakub (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Štekrt Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Maršík Matěj | | 4:6, 6:3, 10:3 | | |
| | | | |
Aujezdský Michal (2) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čápová Kateřina (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 02.02.2024 18:03:16 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Nedoma Nataniel | 193 | 15 | Aujezdský Michal | 231 | 15 | Dlask Jakub | 334 | 12 | Nedvěd Jan | 369 | 9 | Štekrt Daniel | 378 | 9 | Richtr Lukáš | 393 | 9 | Podolan Marek | 466 | 9 | Masopust Ondřej | 540 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 702083 |
|
|