Wu Yile (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šída Tomáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Wu Yitong | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hlučil Lukáš (3) | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Chlebničan Martin | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Kořínek Radim | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Zouhar Jonáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Boček David | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Kolář Jakub | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Tarina Oliver | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hloušek Michal Zdeněk (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rotschein Pavel | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Rudenko Maksim | 6:4, 0:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Temenugov Leo (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mazal Matyáš (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 8:00- semifinále dvouhry, pak následuje finále singla a nakonec finále Čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 24.01.2025 18:45:04 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Wu Yile | 100 | 20 | Temenugov Leo | 269 | 12 | Hlučil Lukáš | 287 | 12 | Hloušek Michal Zdeněk | 328 | 9 | Wu Yitong | 375 | 9 | Rudenko Maksim | 376 | 9 | Boček David | 535 | 6 | Zouhar Jonáš | 551 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 83 |
Kódové číslo akce: 702075 |
|
|