Šilinek Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holík Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Klouda Hynek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Paleček Daniel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Palme Ondřej | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Krejčí Filip | | 6:3, 7:6 (105) | | |
| | | | |
Vrbka Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Knotek Jakub | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Schamberger Sebastian | 6:1, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Úlehla Petr | | 6:4, 2:6, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Lukáš Martin | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Šilinek Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 4:6, 1:0 (10) | | |
| | | | |
Staněk Dominik | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Šilinek Adam | 141 | 15 | Staněk Dominik | 210 | 12 | Paleček Daniel | 246 | 12 | Čechman Matyáš | 335 | 9 | Lukáš Martin | 427 | 9 | Klouda Hynek | 431 | 9 | Palme Ondřej | 480 | 6 | Holík Daniel | 613 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 702067 |
|
|