Kraus Jakub Josef (1) | | | | |
| | | | |
Riedel Adam | scr. | | | |
| | | | |
Smítka Václav | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Krédl Tomáš | 3:6, 6:2, 1:0 (13) | | | |
| | | | |
Masopust Ondřej (4) | | | 6: 6:4 | |
| | | | |
Richtr Lukáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Pecka Samuel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Poláček Vojtěch | 4:6, 6:4, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Bartek Jonáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Falář Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Fraenkl Max | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Malik David Ervin (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novák Vojtěch | | | scr. | |
| | | | |
Denk Tomáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Tran Duy Hieu | | 4:6, 6:2, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Samek Jakub (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rolenčíková Zuzana (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Od 8.00-8.30 možná rozehra. Začátek v 8.30 Kraus- Riedel, Smitka - Krédl. Masopust-Richtr, dále 9.30 Pecka-Poláček, Bartek-Falář, Fraenkl-Malík, v 10.30 Novák-Denk, Tran Duy Hieu-Samek Následuje 2.kolo dvouhry. Uzávěrka čtyřhry ve 13.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:06:09 |
Fotografie:
 Popis: Zleva Semifinalista Richtr, vítěz Kraus, finalista Malík |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kraus Jakub Josef | 112 | 20 | Samek Jakub | 200 | 12 | Malik David Ervin | 218 | 12 | Masopust Ondřej | 279 | 12 | Riedel Adam | 284 | 12 | Denk Tomáš | 299 | 12 | Poláček Vojtěch | 333 | 9 | Richtr Lukáš | 356 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 702064 |
|
|