| Pořadatel: | TK TILIA Brno | | Datum: | 10.-12.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Bartoň Nicolas (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smrček Andrej | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Svoboda Matouš Hugo | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nedvídek Jakub | | | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Najdekr Filip | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kratochvíla Tadeáš (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Patúc Marko | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hrnčiřík Jan | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Švrček Tadeáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Karlík Kryštof | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Malý Filip | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Polcr Max | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Polenda Teodor (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Caha Martin | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vymazal Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Malík Adam | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Galáš Tobias | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Horák Matěj (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Parys Petr (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle:
8:00 Vašíčková, Svobodová K, Spálová, Slováková
9:00 Lázničková, Peštálová, Kozáková, Faktorová
10:30 Najdekr, Patúc, Polcr, Malík
Pro informace o čtyřhrách volejte po 11 hodině na tel.: 732975082 (Petr Parys) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.01.2026 18:04:30 |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bartoň Nicolas | 586 | 6 | | Horák Matěj | 596 | 6 | | Polenda Teodor | 866 | 6 | | Kratochvíla Tadeáš | 929 | 4 | | Smrček Andrej | | 1 | | Svoboda Matouš Hugo | | 1 | | Nedvídek Jakub | | 1 | | Najdekr Filip | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 26 |
| Kódové číslo akce: 702059 |
|
|