Mašek Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Michalíček Oliver | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Jakimič Luke | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavlík Sebastián | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kováč Jiří | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kareis Jan (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kozderka Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sabotinov Viktor | | | 6:2, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hluboček David | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Hlava Tadeáš | | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Komárek Matěj | | | | |
| | | | |
Kraus Jakub Josef | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Denk Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Sklenička Vojtěch (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Lačňák Vít | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Horyna Šimon | | | | |
| | | | |
Švestka Martin | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Veselý Nikolas | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Král Samuel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zahrádka Martin |
Poznámka pořadatele: finále dvouhry: Mašek - Sklenička v pondělí od 9:30 v PEVNÝ HALE
Možnost rozehry od 8:30-9:25 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.01.2024 18:01:34 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Mašek Martin | 107 | 25 | Král Samuel | 131 | 20 | Sklenička Vojtěch | 145 | 20 | Kareis Jan | 171 | 15 | Jakimič Luke | 209 | 15 | Sabotinov Viktor | 224 | 15 | Švestka Martin | 287 | 12 | Horyna Šimon | 393 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 131 |
Kódové číslo akce: 702057 |
|
|