Havlík Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rychtera Štěpán | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Löw Libor | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mifka Adam | | 7:5, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolesár Jaroslav (3) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rampír Antonín | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Babovák Daniel | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Říha Marek | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Klimeš Vincent | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Tichý Jan | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Čižinský Filip | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Železný Alan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
ŽEMLA Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Černý Jakub | | | | |
| | | | |
Derfl Šimon | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
ŽEMLA Václav | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dvořák Jonáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pecák Pavel, licence A,31.12.24 |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná 8:15-8:25 po zaplacení vkladu . Vklad činí 600,- Kč ( prosím připravte si přesný obnos).
8:30...Löw-Mifka,Rychtera -Kašpárek,Derfl-Žemla Václav,Kolesár-Rampír,Babovák-Říha,Klimeš-Tichý,Čižinský-Železný.
9:30...Žemla Vojtěch-Černý.
10:30..Havlík, Dvořák.
Přihlášky do 4 hry do 11:30, 2 hra třetí set ST, 4 hra 3.set ST a no ad.
Losování proběhlo automaticky systémem IS ČTS.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.01.2023 18:28:40 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Havlík Jan | 87 | 20 | Dvořák Jonáš | 90 | 20 | Kolesár Jaroslav | 107 | 20 | Železný Alan | 178 | 15 | Babovák Daniel | 213 | 12 | Říha Marek | 266 | 12 | ŽEMLA Václav | 302 | 9 | Derfl Šimon | 391 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 117 |
Kódové číslo akce: 702049 |
|
|