Mrázek Albert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chlebničan Martin | | 4:6, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Andrle Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlučil Lukáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Wu Yitong | 5:7, 6:3, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Precektor Zbyněk (5) | | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chmelař Mikuláš (3) | | | | 6:4, 1:6, 1:0 (2) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smith Peter Carl | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Kejík Oliver | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Rotschein Pavel | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Boček David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Horsák David (8) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Merta David (6) | | | | |
| | | | |
Šída Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Tarina Oliver | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Gröppl Milan | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Skoták Teo | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Venc Adam (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Dalloš Jakub (7) | | | | |
| | | | |
Zouhar Jonáš | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Kořínek Radim | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Šimek Leonard | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Ujec Tobias | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 0:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Hrubý Filip (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dokoupil Přemysl (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:01:16 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Mrázek Albert | 137 | 15 | Hrubý Filip | 144 | 15 | Chmelař Mikuláš | 148 | 15 | Venc Adam | 168 | 15 | Precektor Zbyněk | 186 | 15 | Merta David | 213 | 12 | Dalloš Jakub | 243 | 12 | Horsák David | 262 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 111 |
Kódové číslo akce: 702048 |
|
|